KAT-TUN
亀梨和也 | |
出身地 | 東京都 |
生年月日 | 1986年2月23日 |
星座 | 魚座 |
血液型 | B型 |
身長 | 170cm |
体重 | 47kg |
足のサイズ | 26.5cm |
視力 | 左右とも1.0 |
ニックネーム | 亀 |
事務所に入った日 | 1998年11月8日 |
上田竜也 | |
出身地 | 埼玉県 |
生年月日 | 1983年10月4日 |
星座 | てんびん座 |
血液型 | B型 |
身長 | 170cm |
体重 | 48kg |
足のサイズ | 26cm |
視力 | 右0.2 左0.2 |
ニックネーム | 上田・ロバ |
事務所に入った日 | 1998年6月20日 |
中丸雄一 | |
出身地 | 東京都 |
生年月日 | 1983年9月4日 |
星座 | おとめ座 |
血液型 | O型 |
身長 | 174cm |
体重 | 55kg |
足のサイズ | 27cm |
視力 | 左右とも1.5 |
ニックネーム | 中丸 |
事務所に入った日 | 1998年11月8日 |
元メンバー
赤西仁 | |
出身地 | 東京都 |
生年月日 | 1984年7月4日 |
星座 | かに座 |
血液型 | O型 |
身長 | 173cm |
体重 | 55kg |
足のサイズ | 26.5cm |
視力 | 右1.5 左1.5 |
ニックネーム | 仁 |
事務所に入った日 | 1998年11月8日 |
田口淳之介 | |
出身地 | 神奈川県 |
生年月日 | 1985年11月29日 |
星座 | いて座 |
血液型 | AB型 |
身長 | 177cm |
体重 | 63kg |
足のサイズ | 27.5cm |
視力 | 右0.35 左0.3 |
ニックネーム | 田口・じゅんの |
事務所に入った日 | 1999年5月16日 |
田中聖 | |
出身地 | 千葉県 |
生年月日 | 1985年11月5日 |
星座 | さそり座 |
血液型 | B型 |
身長 | 169cm |
体重 | 50kg |
足のサイズ | 25.5cm |
視力 | 左右とも0.7 |
ニックネーム | 聖 |
事務所に入った日 | 1998年6月20日 |